Tulokset
KOULURATAHARJOITUS 19.9.2023
Luokka 1: Perusmerkin kouluohjelma
Lähtöjä 10, sijoittuu 3
1 | Minja Lappalainen | Peraal | 68,846 |
2 | Luna Loponen | Balbina | 66,538 |
3 | Vilja Kaurismäki | Pygmalion | 65,000 |
4 | Aava Raivio | Balbina | 64,615 |
5 | Amanda Jokinen | Tyger V/D E | 64,231 |
6 | Erin Hjelt | Robinson | 61,153 |
7 | Maj Singh | Lammin Eino | 59,615 |
8 | Olivia Hongisto | Pankraat | 54,615 |
9 | Linnea Uusitalo | Abraxa | 47,692 |
Fanni Santamäki | Ilesh | hyl. |
Luokka 2: C-merkin kouluratsastusohjelma
Lähtöjä 28, sijoittuu 7
1 | Kiira Kinnula | Ilesh | 68,333 |
1 | Laura Stavenhagen | Elmar | 68,333 |
3 | Terhi Marttila | Jessiemona | 68,056 |
4 | Elsi Andersson | Ratira | 67,778 |
5 | Emma Marttila | Robinson | 67,500 |
6 | Melissa Rissanen | Tyger V/D E | 67,222 |
7 | Laura Stavenhagen | Douglass D | 66,944 |
7 | Lotta Salo | Ratira | 66,944 |
9 | Terhi Marttila | Zizi M | 66,667 |
9 | Laura Savin | Ralf | 66,667 |
11 | Anna Tuominen | Lammin Eino | 66,111 |
12 | Viktoria Haimi | Rufus | 65,833 |
12 | Charlotta von Essen | Concento | 65,833 |
14 | Ellen Nirhamo | Abraxa | 65,833 |
15 | Minea Rissanen | Call of Duty | 64,444 |
16 | Viivi Karkila | Kaiser | 64,100 |
17 | Pia Haimi | Pygmalion | 63,889 |
17 | Ellen Nirhamo | Berline | 63,889 |
19 | Lili Arp-Comoglio | Zizi M | 63,611 |
20 | Laura Savin | Arissa | 63,056 |
21 | Lotta Westerberg | Douglass D | 62,556 |
22 | Lotta Laakkonen | Berline | 61,944 |
23 | Maj Singh | Lady | 60,000 |
24 | Sofia Slotte | Peraal | 57,222 |
25 | Jenni Tissola | Calla | 56,667 |
26 | Niina Hurme | Prode | 55,278 |
27 | Nina Mansukoski | Prode | 52,278 |
Elsa Eronen | Rufus | hyl. |
Luokka 3: Helppo B, KN-Special
Lähtöjä 22, sijoittuu 6
1 | Elina Raivio | Tay Malaysia | 69,200 |
2 | Ulla Ikonen | Concento | 68,600 |
3 | Saana Nissi | Loket | 68,200 |
4 | Eveliina Pakkanen | Tay Malaysia | 68,000 |
4 | Minna Morander | Kapriano | 68,000 |
6 | Julia Korpi-Anttila | Ice Fox | 67,000 |
7 | Alisa Saavalainen | Ice Fox | 66,800 |
8 | Karita Lassila | Elmar | 66,400 |
9 | Mervi Kolehmainen | Kabatsokk | 65,600 |
10 | Ulla Ikonen | Spectacular | 65,200 |
10 | Wilma Sundt | Wollyboy | 65,200 |
12 | Mervi Sormaala | Ralf | 64,000 |
12 | Julia Korpi-Anttila | Jessiemona | 64,000 |
14 | Miisa Mannila | Polyman XO | 63,800 |
15 | Anu Jarho | Wollyboy | 63,400 |
16 | Hanna Heiskanen | Kabatsokk | 63,200 |
17 | Iina Nisula | Calla | 62,200 |
18 | Ville Hallivuori | Virk Viksur | 59,700 |
19 | Lotta Rasiniemi | Roy | 59,600 |
20 | Sophie Zilliacus | Pankraat | 59,000 |
21 | Maija Musto | Arissa | 56,200 |
22 | Neela Matikainen | Lady | 54,200 |
Luokka 4: A-merkin kouluohjelma
Lähtöjä 11, sijoittuu 3
1 | Heli Lummaa | Life’s Good | 65,926 |
2 | Tiina Vuorio | Van Q Ver | 64,815 |
3 | Heidi Tauriainen | Golden Loma | 63,889 |
3 | Jenna Kajander | Van Q Ver | 63,889 |
5 | Essi Kajander | Golden Loma | 63,148 |
6 | Hanna-Leena Lampén | Life’s Good | 62,407 |
7 | Melisa Dursun | Kapriano | 61,852 |
8 | Maria Santanen | Polyman XO | 61,111 |
9 | Salla Vänttilä | Spectacular | 60,556 |
10 | Iina Nisula | Roy | 60,370 |
11 | Melike Dursun | Loket | 58,574 |