Tulokset
ESTERATAHARJOITUS 10.11.2020
Luokka 1: 40 cm, Taitoarvostelu
Lähtöjä 7, sijoittuu 2
1 | Harri Mattila | / | Concento | 8,00 |
2 | Max Backlund | / | Poppis | 7,90 |
3 | Karoliina Ojala | / | Kabatsokk | 7,80 |
4 | Kaisa Kallio | / | Olympic Quest | 7,70 |
5 | Dominic Tollet | / | Ariela | 7,00 |
6 | Emma Onnela | / | Ratira | 6,80 |
Molla Mellanen | / | Robinson | hyl |
Luokka 2: 60 cm, Taitoarvostelu
Lähtöjä 15, sijoittuu 4
1 | Pinja Sintonen | / | Else Johanna | 8,20 |
2 | Carolina Arppe | / | Lovinger | 8,00 |
3 | Mervi Kolehmainen | / | Herodes | 7,90 |
4 | Julia Korpi-Anttila | / | Berline | 7,80 |
4 | Emma Kela | / | Rufus | 7,80 |
6 | Sofia Onnela | / | Tyger V/D E | 7,70 |
6 | Clara Wickholm | / | Ratira | 7,70 |
6 | Lili Arp-Gomoglio | / | Robinson | 7,70 |
9 | Kaisa Kallio | / | Olympic Quest | 7,50 |
10 | Lilli Lagström | / | Else Johanna | 7,40 |
11 | Pipsa Sevon | / | Gandalf de Kalvarie | 7,30 |
12 | Kiira Kortesalo | / | Robinson | 7,20 |
6 | Rebekka Grönroos | / | Elmar | hyl |
12 | Carolina Cederberg | / | El Greko | hyl |
13 | Karolina Halmesmäki | / | Tyger V/D E | kesk |
Luokka 3: 70 cm, Taitoarvostelu
Lähtöjä 11, sijoittuu 3
1 | Ellen Portin | / | Caralahti | 8,10 |
2 | Eveliina Jormalainen | / | Ratira | 7,80 |
3 | Kaisla Tarus | / | Laika II | 7,70 |
4 | Carolina Arppe | / | Lovinger | 7,60 |
5 | Naema Granberg | / | Kabatsokk | 7,50 |
5 | Melissa Yli-Jaakkola | / | Kabatsokk | 7,50 |
7 | Kaarina Ståhlberg | / | Tyger V/D E | 7,40 |
7 | Vilma Nurminen | / | Rufus | 7,40 |
9 | Mervi Kolehmainen | / | Rufus | 7,10 |
10 | Jenna Lehtiö | / | El Greko | 7,00 |
10 | Inkeri Haakana | / | Zizi M | 7,00 |
Luokka 3: 80 cm, Taitoarvostelu
Lähtöjä 53, sijoittuu 14
1 | Päivi Nisonen | / | Douglass D | 8,55 |
2 | Pia Holmberg | / | Caralahti | 8,50 |
2 | Annika Westerholm | / | Lakosta | 8,50 |
2 | Salla Vänttilä | / | Tay Malesia | 8,50 |
5 | Laura Pörsti | / | Cansata 7 | 8,45 |
6 | Liana Tilles | / | Wilandra | 8,35 |
7 | Tuulia Roiko | / | Call of Duty ’M’ | 8,30 |
8 | Tilda Laukia | / | Spectacular | 8,20 |
9 | Minna Jutila | / | Herodes | 8,10 |
10 | Emma Kiss-Toth | / | Concento | 8,05 |
10 | Wilma Silen | / | Tay Malesia | 8,05 |
10 | Hedy Granholm | / | Chilla | 8,05 |
13 | Aino-Maija Strömberg | / | Berline | 8,00 |
13 | Milla Moisio | / | Chicano | 8,00 |
13 | Eerika Lipsanen | / | Kaiser | 8,00 |
13 | Iiris Hakaste | / | Arissa | 8,00 |
13 | Outi Nummi | / | Pankraat | 8,00 |
13 | Wilma Silen | / | Kaiser | 8,00 |
19 | Tilda Laukia | / | Lakidors | 7,95 |
19 | Maija Ryynänen | / | Herodes | 7,95 |
19 | Minea Kärkkäinen | / | Zizi M | 7,95 |
19 | Vilma Nurminen | / | Arissa | 7,95 |
19 | Kirsi Inkala | / | Cassino | 7,95 |
19 | Tuulia Roiko | / | Douglass D | 7,95 |
25 | Aada Forsgren | / | Fauna | 7,90 |
25 | Saana Salli | / | Chicano | 7,90 |
25 | Sofia Tuuri | / | Sitsilia | 7,90 |
25 | Maija Ryynänen | / | Lakidors | 7,90 |
29 | Carolina Arppe | / | Berline | 7,85 |
29 | Sophie Zilliacus | / | Carlotty | 7,85 |
29 | Katja Kemppi | / | Chicano | 7,85 |
29 | Aino Seppä | / | Kelly A | 7,85 |
33 | Kristiina Ketola | / | Concento | 7,80 |
33 | Aino-Maija Strömberg | / | Kelly A | 7,80 |
33 | Jenni Tissola | / | Dolar | 7,80 |
36 | Samantha Roos-Tegengren | / | Call of Duty ’M’ | 7,75 |
37 | Sofia Tuuri | / | Carlotty | 7,70 |
37 | Anna Marin | / | Lakosta | 7,70 |
37 | Elli Allenius | / | Chilla | 7,70 |
37 | Iiris Hakaste | / | Cassino | 7,70 |
41 | Kaisa Kuusela | / | Sitsilia | 7,60 |
41 | Kristiina Ketola | / | Lammin Eino | 7,60 |
41 | Oona Järvinen | / | Balbina | 7,60 |
44 | Eeva Tiainen | / | Pankraat | 7,50 |
45 | Anni Spåre | / | Balbina | 7,40 |
45 | Nina-Maria Tigerstedt | / | Dolar | 7,40 |
47 | Nina-Maria Tigerstedt | / | Zizi M | 7,20 |
48 | Aino Sarinko | / | Lakidors | 7,00 |
49 | Maikki Toskala | / | Sitsilia | 6,90 |
49 | Tiia Ahonen | / | Pankraat | 6,90 |
51 | Louna Rouhiainen | / | Lammin Eino | 6,80 |
Oona Järvinen | / | Prode | hyl | |
Isa-Maria Vilkevuori | / | Prode | hyl |
Luokka 4: 90 cm, Taitoarvostelu
Lähtöjä 13, sijoittuu 3
1 | Laura Pörsti | / | Canasta 7 | 8,60 |
2 | Annika Westerholm | / | Dolar | 8,30 |
3 | Maiju Paukkunen | / | Pöppänä | 8,10 |
4 | Meri Ojala | / | Kelly A | 7,90 |
5 | Eerika Lipsanen | / | Prode | 7,80 |
6 | Sophie Zilliacus | / | Call of Duty ’M’ | 7,70 |
7 | Minea Rissanen | / | Arissa | 7,60 |
7 | Eeva Tiainen | / | Spectacular | 7,60 |
9 | Melissa Rissanen | / | Douglass D | 7,55 |
10 | Jenni Tissola | / | Balbina | 7,40 |
11 | Anna Marin | / | Chilla | 7,30 |
12 | Katja Kemppi | / | Kaiser | 7,00 |
13 | Ville Hallivuori | / | Cassino | 6,80 |
Tulokset pdf-tiedostona:
Esterataharjoitus | Estekilpailut 1-taso | Koulurataharjoitus |
4.2.2020 | 4.2.2020 | 2.6.2020 |
3.3.2020 | 3.3.2020 | 29.9.2020 |
11.8.2020 | – | 20.10.2020 |
1.9.2020 | ||
10.11.2020 |