Tulokset
ESTERATAHARJOITUS 14.3.2023
Luokka 1: 40 cm, Taitoarvostelu
Lähtöjä 7, sijoittui 2
1 | Lilli Orttenvuori | / | Ratira | 0 | 66,16 | |
1 | Isabella Koivula | / | Rufus | 0 | 57,17 | |
1 | Lotta Westerberg | / | Spectacular | 0 | 54,22 | |
1 | Katalin Fülop | / | Robinson | 0 | 66,05 | |
1 | Lotta Salo | / | Kabatsokk | 0 | 59,12 | |
1 | Mia Kehusmaa | / | Ilesh | 0 | 48,70 | |
1 | Selena Romppainen | / | Ratira | 0 | 75,93 |
Luokka 2: 60 cm, Taitoarvostelu
Lähtöjä 23, sijoittui 6
1 | Karla Karotie | / | Robinson | 0 | 51,78 | |
1 | Nia Kartano | / | Kabatsokk | 0 | 49,06 | |
1 | Kiira Hiipakka | / | Oreo | Primus | 0 | 59,11 |
1 | Iida Onnela | / | Ilesh | 0 | 52,10 | |
1 | Emma Hirvikorpi | / | Lady | 0 | 58,90 | |
1 | Elsa Vänskä | / | Herodes | 0 | 54,06 | |
1 | Aava Raivio | / | Robinson | 0 | 55,10 | |
1 | Nele Pulli | / | Kabatsokk | 0 | 54,43 | |
1 | Luna Loponen | / | Rufus | 0 | 48,00 | |
1 | Seela Kilpeläinen | / | Ossi | Primus | 0 | 56,82 |
1 | Emma Marttila | / | Douglass D | 0 | 54,80 | |
1 | Terhi Marttila | / | Call of Duty | 0 | 56,12 | |
1 | Fanni Santamäki | / | Pygmalion | 0 | 55,50 | |
1 | Nelly Sandberg | / | Herodes | 0 | 51,84 | |
15 | Alisa Saavalainen | / | Pygmalion | 4 | 55,17 | |
15 | Lotta Salo | / | Rufus | 4 | 73,43 | |
15 | Isabella Koivula | / | Virk Viksur | 4 | 85,02 | |
15 | Fiona Fucks | / | Pygmalion | 4 | 53,71 | |
15 | Mia Kehusmaa | / | Elmar | 4 | 60,69 | |
15 | Eevi Rönkkö | / | Oreo | Primus | 4 | 83,48 |
Lilli Orttenvuori | / | Herodes | hyl | |||
Charlotta Wilen | / | Elmar | hyl | |||
Edith Stadig | / | Ossi | Primus | hyl |
Luokka 3: 70 cm, Taitoarvostelu
Lähtöjä 26, sijoittui 7
1 | Miana Bathgate | / | Lady | 0 | 49,13 | |
2 | Sofia Tuuri | / | Kelly A | 0 | 48,75 | |
3 | Maj Singh | / | Lady | 0 | 48,64 | |
4 | Nia Kartano | / | Pankraat | 0 | 48,32 | |
5 | Karoliina Ojala | / | Call off Duty | 0 | 47,28 | |
6 | Kadri Parta | / | Arissa | 0 | 46,84 | |
7 | Reeta Verkola | / | Crace | Primus | 0 | 51,35 |
8 | Sofia Onnela | / | Tyger V/ DE | 0 | 51,72 | |
9 | Lilli Lagström | / | Timppa | Primus | 0 | 52,04 |
10 | Lisa Koivu | / | Kelly A | 0 | 45,88 | |
11 | Kaarina Ståhlberg | / | C-Eckhardt | 0 | 52,13 | |
12 | Taru Savunen | / | Lovinger | 0 | 52,15 | |
13 | Hanni Laukia | / | Lovinger | 0 | 53,67 | |
14 | Miana Bathgate | / | Pankraat | 0 | 44,74 | |
15 | Hanna-Leena Lampen | / | Tyger V/ DE | 0 | 55,30 | |
16 | Charlotta von Essen | / | Ewerton | 0 | 43,08 | |
17 | Julia Lehto | / | Peraal | 0 | 56,79 | |
18 | Taavi Haavre | / | Lammin Eino | 4 | 47,29 | |
19 | Lili Arp-Comoglio | / | Lammin Eino | 4 | 50,28 | |
20 | Netta Vuola | / | Ilesh | 4 | 46,22 | |
21 | Karla Karotie | / | Lammin Eino | 4 | 51,75 | |
22 | Aava Raivio | / | Zizi M | 4 | 68,99 | |
23 | Tiia Mämmi | / | Radar | Sandbackan rats | 4 | 74,89 |
24 | Nelly Sandberg | / | Ewerton | 4 | 80,24 | |
25 | Lotta Laakkonen | / | Virk Viksur | 8 | 65,02 | |
Emma Hirvikorpi | / | Douglass D | hyl |
Luokka 3: 80 cm, Taitoarvostelu
Lähtöjä 28, sijoittui 7
1 | Kadri Parta | / | El Greko | 0 | 49,02 | |
2 | Julia Korpi-Anttila | / | Kelly A | 0 | 49,07 | |
3 | Louna Rouhiainen | / | Lavinia | 0 | 48,60 | |
4 | Julia Lehto | / | Call of Duty | 0 | 50,24 | |
5 | Nina-Maria Tigerstedt | / | Arissa | 0 | 50,32 | |
6 | Emma Kela | / | Zizi M | 0 | 50,40 | |
7 | Petra Helen | / | Lotte’s Lucky | 0 | 47,58 | |
8 | Eerika Lipsanen | / | Kaiser | 0 | 50,61 | |
9 | Jenni Tissola | / | Cristali | 0 | 50,80 | |
10 | Sofia Tuuri | / | Arissa | 0 | 46,81 | |
11 | Maija Musto | / | Lotte’s Lucky | 0 | 51,30 | |
12 | Melissa Rissanen | / | Tay Malaysia | 0 | 51,50 | |
13 | Jenni Tissola | / | Lavinia | 0 | 46,47 | |
14 | Kaisa Kuusela | / | Peraal | 0 | 52,49 | |
15 | Nelly Auvinen | / | Lovinger | 0 | 52,70 | |
16 | Päivi Nisonen | / | Douglass D | 0 | 52,82 | |
17 | Anna Marin | / | Tay Malaysia | 0 | 53,51 | |
18 | Sani Hytti | / | Grace | Primus | 0 | 55,22 |
19 | Ville Hallivuori | / | Spectacular | 4 | 51,13 | |
20 | Katarina Andersson | / | Kaiser | 4 | 70,68 | |
21 | Eerika Lipsanen | / | C-Eckhardt | 4 | 50,70 | |
22 | Sophie Tuuri | / | Zizi M | 4 | 47,58 | |
23 | Minea Rissanen | / | C-Eckhardt | 4 | 45,36 | |
24 | Milla Moisio | / | Ewerton | 4 | 51,42 | |
25 | Outi Nummi | / | Pankraat | 4 | 54,45 | |
26 | Emilia Onnela | / | El Greko | 4 | 55,51 | |
27 | Tiia Mämmi | / | Radar | Sandbackan rats | 4 | 59,32 |
Hedy Granholm | / | Spectacular | hyl |
Tulokset pdf-tiedostona:
Esterataharjoitus | 6.9.2022 |
Esterataharjoitus | 11.10.2022 |
Esterataharjoitus | 21.2.2023 |
Esterataharjoitus | 14.3.2023 |