Tulokset
ESTERATAHARJOITUS 12.4.2022
Luokka 1: 40 cm, Taitoarvostelu
Lähtöjä 7, sijoittui 2
1 | Frida Orkamo | / | Robinson | 8,2 |
2 | Nele Pulli | / | Kabatsokk | 8,0 |
3 | Aava Raivio | / | Kabatsokk | 7,8 |
4 | Maj Singh | / | Cassino | 7,6 |
5 | Karoliina Ojala | / | Herodes | 7,4 |
6 | Emma Hirvikorpi | / | Rufus | 7,3 |
7 | Lotta Salo | / | Ratira | 7,0 |
Luokka 2: 60 cm, Taitoarvostelu
Lähtöjä 14, sijoittui 4
1 | Helmi Metsola | / | Mona | 8,3 |
2 | Edith Stadigh | / | Mona | 8,0 |
3 | Julia Korpi-Anttila | / | Ilesh | 7,9 |
4 | Ann-Sophie Stadigh | / | Stara | 7,8 |
5 | Sofia Silvennoinen | / | Stara | 7,7 |
6 | Frida Orkamo | / | Rufus | 7,5 |
7 | Pia Haimi | / | Lovinger | 7,4 |
8 | Maj Singh | / | Ratira | 7,3 |
9 | Emma Onnela | / | Berline | 7,1 |
10 | Elsi Andersson | / | Ratira | 7,0 |
11 | Emilia Onnela | / | Ilesh | 6,8 |
Jenny Uusitalo | / | Elmar | hyl | |
Leona Kunnamo | / | Rada | hyl | |
Kira Kareskoski | / | Elmar | hyl |
Luokka 3: 70 cm, Taitoarvostelu
Lähtöjä 22, sijoittui 6
1 | Anna Marin | / | Cassino | 8,5 |
2 | Tiia Jaakkola | / | Herodes | 8,4 |
3 | Nina-Maria Tigerstedt | / | Peraal | 8,3 |
4 | Julia Korpi-Anttila | / | Herodes | 8,2 |
4 | Tiia Harki | / | Kaiser | 8,2 |
6 | Sofia Tuuri | / | Berline | 8,1 |
7 | Anu Linna | / | Kabatsokk | 8,0 |
8 | Kaarina Ståhlberg | / | Lady | 7,9 |
8 | Pia Holmberg | / | Lady | 7,9 |
10 | Leona Kunnamo | / | Rada | 7,8 |
10 | Hedy Granholm | / | El Greko | 7,8 |
12 | Outi Nummi | / | Tyger V/D E | 7,6 |
13 | Matilda Lehtonen | / | Lovinger | 7,4 |
14 | Emma Kela | / | Tyger V/D E | 7,3 |
14 | Julia Lehto | / | Nashville | 7,3 |
16 | Charlotta von Essen | / | El Greko | 7,0 |
17 | Katarina Andersson | / | Lammin Eino | 6,8 |
17 | Wilma Silen | / | Calla | 6,8 |
Kadri Parta | / | Nashville | kesk | |
Samantha Roos-Tegengren | / | Rufus | hyl | |
Iina Nisula | / | Calla | hyl | |
Sofia Onnela | / | Prode | hyl |
Luokka 3: 80 cm, Taitoarvostelu
Lähtöjä 34, sijoittui 9
1 | Iina Nisula | / | Zizi M | 8,6 |
2 | Katarina Andersson | / | Lovinger | 8,5 |
3 | Julia Lehto | / | Chicano | 8,4 |
4 | Nina Helekorpi | / | Kelly A | 8,3 |
5 | Ville Hallivuori | / | Kaiser | 8,2 |
5 | Kadri Parta | / | Lavinia | 8,2 |
7 | Eeva Tiainen | / | Lavinia | 8,1 |
7 | Salla Vänttilä | / | Chicano | 8,1 |
7 | Louna Rouhiainen | / | Kelly A | 8,1 |
10 | Emma Kela | / | Douglass D | 8,0 |
10 | Meri Ojala | / | Lavinia | 8,0 |
10 | Tilda Laukia | / | Kelly A | 8,0 |
10 | Eerika Lipsanen | / | Arissa | 8,0 |
10 | Lotta Rasiniemi | / | Douglass D | 8,0 |
10 | Hanna Vieltojärvi | / | Pankraat | 8,0 |
16 | Maija Musto | / | Cassino | 7,9 |
16 | Eerika Lipsanen | / | Pankraat | 7,9 |
16 | Jenny Uusitalo | / | Zizi M | 7,9 |
16 | Tiia Jaakkola | / | Spectacular | 7,9 |
20 | Minea Rissanen | / | Berline | 7,8 |
20 | Hanna Parviainen | / | Spectacular | 7,8 |
20 | Nelly Auvinen | / | Spectacular | 7,8 |
23 | Outi Nummi | / | Douglass D | 7,6 |
24 | Louna Rouhiainen | / | Arissa | 7,5 |
25 | Karoliina Ojala | / | Chicano | 7,4 |
25 | Samantha Roos-Tegengren | / | Lammin Eino | 7,4 |
27 | Sofia Tuuri | / | Arissa | 7,3 |
28 | Anna Marin | / | Lady | 7,2 |
28 | Milla Moisio | / | Lammin Eino | 7,2 |
30 | Carolina Cederberg | / | El Greko | 7,0 |
31 | Nina-Maria Tigerstedt | / | Pankraat | 6,9 |
32 | Salla Vänttilä | / | Kaiser | 6,7 |
Hanna Parviainen | / | Prode | hyl | |
Clara Wickholm | / | Peraal | hyl |